TPM3基因敲除HCT116细胞
货号:
EDJ-KQ22866
物种:
人
细胞名称:
HCT 116
基因名称:
TPM3
基因ID:
7170
规格:
1×10⁶ cells
TPM3基因敲除细胞HCT116是由EVO视讯 EVO真人生命基因优化的CRISPR/Cas9编辑而成,采用Sanger测序法验证敲除,保证单克隆,活性良好。
| 货号 | EDJ-KQ22866 |
|---|---|
| 细胞 | HCT116 |
| Cellosaurus ID | CVCL_0291 |
| 细胞别名 | HCT-116, HCT.116, HCT_116, HCT116, HCT116wt, HCT-116/P, HCT-116/parental, CoCL2 |
| 基因 | TPM3 |
| 基因ID |
7170
|
| 基因别名 | CAPM1|CFTD|CMYO4A|CMYO4B|CMYP4A|CMYP4B|HEL-189|HEL-S-82p|NEM1|OK/SW-cl.5|TM-5|TM3|TM30|TM30nm|TM5|TPM3nu|TPMsk3|TRK|hscp30 |
| 摘要 |
This gene encodes a member of the tropomyosin family of actin-binding proteins. Tropomyosins are dimers of coiled-coil proteins that provide stability to actin filaments and regulate access of other actin-binding proteins. Mutations in this gene result in autosomal dominant nemaline myopathy and other muscle disorders. This locus is involved in transs with other loci, including anaplastic lymphoma receptor tyrosine kinase (ALK) and neurotrophic tyrosine kinase receptor type 1 (NTRK1), which result in the formation of fusion proteins that act as oncogenes. There are numerous pseudogenes for this gene on different chromosomes. Alternative splicing results in multiple transcript variants. [provided by RefSeq, May 2013]
|
| 癌症类型 | Colorectal Carcinoma |
| 细胞形态 | Adherent |
| 传代比率 | 1/5-1/4,2days |
| 完全培养基 | mcCoy5A+10% FBS |
| 冻存培养基 | 90% FBS/完培+10% DMSO |
* 仅供科研使用,不适用于人体或动物,包括临床、治疗或诊断用途。
| Loci | 送检细胞STR信息 送检细胞名: HCT 116 | 细胞库细胞STR信息 细胞库细胞名: HCT 116 | ||||||
| Allele1 | Allele2 | Allele3 | Allele4 | Allele1 | Allele2 | Allele3 | Allele4 | |
| Amelogenin | X | X | ||||||
| CSF1PO | 7 | 10 | 7 | 9 | 10 | 11 | ||
| D2S1338 | 16 | 16 | ||||||
| D3S1358 | 12 | 17 | 18 | 19 | 12 | 18 | 19 | |
| D5S818 | 10 | 11 | 10 | 11 | ||||
| D7S820 | 11 | 12 | 11 | 12 | ||||
| D8S1179 | 10 | 12 | 14 | 15 | 10 | 12 | 14 | 15 |
| D13S317 | 10 | 12 | 10 | 12 | ||||
| D16S539 | 11 | 13 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
| D18S51 | 16 | 17 | 16 | 17 | ||||
| D19S433 | 12 | 13 | 12 | |||||
| D21S11 | 29 | 30 | 29 | 30 | ||||
| FGA | 18 | 23 | 18 | 23 | ||||
| Penta D | 9 | 13 | 9 | 13 | ||||
| Penta E | 12 | 13 | 14 | 12 | 13 | 14 | ||
| TH01 | 8 | 9 | 8 | 9 | ||||
| TPOX | 8 | 8 | ||||||
| vWA | 17 | 21 | 22 | 23 | 17 | 21 | 22 | 23 |
| D6S1043 | 13 | |||||||
| D12S391 | 17 | 21 | 22 | |||||
| D2S441 | 11 | 12 | ||||||
* 该细胞系与收录于ATCC, DSMZ, JCRB 和 RIKEN数据库的细胞系STR数据匹配。
结论:该细胞 STR 鉴定正确。
结论:该细胞 STR 鉴定正确。
* 研究用途免责声明:本内容基于公开的研究数据、生物信息学资源及计算分析生成,仅供研究参考。