TREM2基因过表达BV-2稳转细胞
货号:
EDC90074
物种:
小鼠
细胞名称:
BV-2
基因名称:
TREM2
基因ID:
54209
规格:
1×10⁶cells
EVO视讯 EVO真人生命基因基于自身成熟的基因编辑平台,顺利获得慢病毒或转座子递送系统,将TREM2基因整合至BV-2细胞的基因组中,然后经过真核抗性标记筛选出阳性细胞池,再使用3D单细胞打印技术挑选单克隆细胞,最后经过表达水平验证,检测合格后对细胞进行扩增和冻存。
| 货号 | EDC90074 |
|---|---|
| 产品名称 | TREM2基因过表达BV-2稳转细胞 |
| Cellosaurus ID | CVCL_0182 |
| 细胞别名 | BV2 |
| 基因 | TREM2 |
| 基因别名 | AD17|PLOSL2|TREM-2|Trem2a|Trem2b|Trem2c |
| 摘要 |
This gene encodes a membrane protein that forms a receptor signaling complex with the TYRO protein tyrosine kinase binding protein. The encoded protein functions in immune response and may be involved in chronic inflammation by triggering the production of constitutive inflammatory cytokines. Defects in this gene are a cause of polycystic lipomembranous osteodysplasia with sclerosing leukoencephalopathy (PLOSL). Alternative splicing results in multiple transcript variants encoding different isoforms. [provided by RefSeq, Nov 2012]
|
| 癌症类型 | Non-tumor |
| 细胞形态 | 贴壁 |
| 传代比率 | - |
| 完全培养基 | DMEM+10% FBS+1% GlutaMax |
| 冻存培养基 | 70%完全培养基+ 20% FBS+ 10% DMSO |
* 仅供科研使用,不适用于人体或动物,包括临床、治疗或诊断用途。
| Loci | 送检细胞STR信息 送检细胞名: BV-2 | 细胞库细胞STR信息 细胞库细胞名: BV-2 | ||||
| Allele1 | Allele2 | Allele3 | Allele1 | Allele2 | Allele3 | |
| 1-1 | 16 | 17 | 16 | 17 | ||
| 1-2 | 19 | 19 | ||||
| 2-1 | 16 | 16 | ||||
| 3-2 | 14 | 14 | ||||
| 4-2 | 20.3 | 20.3 | ||||
| 5-5 | 17 | 17 | ||||
| 6-4 | 18 | 18 | ||||
| 6-7 | 15 | 15 | ||||
| 7-1 | 26.2 | 26.2 | ||||
| 8-1 | 16 | 16 | ||||
| 11-2 | 16 | 16 | ||||
| 12-1 | 17 | 17 | ||||
| 13-1 | 17.1 | 17.1 | ||||
| 15-3 | 22.3 | 23.3 | 24.3 | 22.3 | 23.3 | 24.3 |
| 17-2 | 15 | 15 | ||||
| 18-3 | 16 | 17 | 16 | 17 | ||
| 19-2 | 13 | 13 | ||||
| X-1 | 27 | 27 | ||||
| 1-1 | 16 | 17 | 16 | 17 | ||
| 1-2 | 19 | 19 | ||||
| 2-1 | 16 | 16 | ||||
| 3-2 | 14 | 14 | ||||
| 4-2 | 20.3 | 20.3 | ||||
| 5-5 | 17 | 17 | ||||
| 6-4 | 18 | 18 | ||||
| 6-7 | 15 | 15 | ||||
| 7-1 | 26.2 | 26.2 | ||||
| 8-1 | 16 | 16 | ||||
| 11-2 | 16 | 16 | ||||
| 12-1 | 17 | 17 | ||||
| 13-1 | 17.1 | 17.1 | ||||
| 15-3 | 22.3 | 23.3 | 24.3 | 22.3 | 23.3 | 24.3 |
| 17-2 | 15 | 15 | ||||
| 18-3 | 16 | 17 | 16 | 17 | ||
| 19-2 | 13 | 13 | ||||
| X-1 | 27 | 27 | ||||
* 该细胞系与收录于ATCC, DSMZ, JCRB 和 RIKEN数据库的细胞系STR数据匹配。
结论:该细胞 STR 鉴定正确。
结论:该细胞 STR 鉴定正确。
* 研究用途免责声明:本内容基于公开的研究数据、生物信息学资源及计算分析生成,仅供研究参考。
已验证文献
TREM2 Alleviates Neuroinflammation by Maintaining Cellular Metabolic Homeostasis and Mitophagy Activity During Early Inflammation
IF=3
MDPI