UBE2A基因敲除HEK293T细胞
货号:
EDJ-KQ02
物种:
人
细胞名称:
HEK293T
基因名称:
UBE2A
基因ID:
7319
规格:
1×10⁶cells
EVO视讯 EVO真人生命基因基于自主研发的EditX™基因编辑平台,采用优化升级的CRISPR/Cas9系统,设计科学的UBE2A基因敲除方案。顺利获得RNP法、瞬转质粒法或慢病毒法将CRISPR/Cas9编辑体系递送到HEK 293T细胞中,然后经过真核抗性标记筛选出阳性细胞池,再使用3D单细胞打印技术挑选单克隆细胞,最后顺利获得基因组测序验证,检测合格后对UBE2A基因敲除的HEK 293T细胞进行扩增和冻存。
| 货号 | EDJ-KQ02 |
|---|---|
| 产品名称 | UBE2A基因敲除细胞(HEK 293T) |
| Cellosaurus ID | CVCL_0063 |
| 细胞别名 | Hek293T, HEK-293T, HEK 293T, HEK-293-T, HEK 293 T, 293-T, 293 T, 293T, Human Embryonic Kidney 293T, 293tsA1609neo |
| 基因 | UBE2A |
| 基因ID |
7319
|
| 基因别名 | HHR6A|MRXS30|MRXSN|RAD6A|UBC2 |
| 摘要 |
The modification of proteins with ubiquitin is an important cellular mechanism for targeting abnormal or short-lived proteins for degradation. Ubiquitination involves at least three classes of enzymes: ubiquitin-activating enzymes, ubiquitin-conjugating enzymes, and ubiquitin-protein ligases. This gene encodes a member of the E2 ubiquitin-conjugating enzyme family. This enzyme is required for post-replicative DNA damage repair, and may play a role in transcriptional regulation. Mutations in this gene are associated with cognitive disability. Alternative splicing results in multiple transcript variants. [provided by RefSeq, Aug 2013]
|
| 癌症类型 | Non-tumor |
| 细胞形态 | 贴壁 |
| 传代比率 | 1:3-1:4 |
| 完全培养基 | DMEM+10% FBS+1% P/S |
| 冻存培养基 | 55% 基础培养基+40%FBS+5%DMSO |
* 仅供科研使用,不适用于人体或动物,包括临床、治疗或诊断用途。
| Loci | 送检细胞STR信息 送检细胞名: HEK293T | 细胞库细胞STR信息 细胞库细胞名: HEK293T | ||||
| Allele1 | Allele2 | Allele3 | Allele1 | Allele2 | Allele3 | |
| Amelogenin | X | X | ||||
| CSF1PO | 11 | 12 | 11 | 12 | ||
| D2S1338 | 19 | 19 | ||||
| D3S1358 | 15 | 16 | 17 | 15 | 16 | 17 |
| D5S818 | 8 | 9 | 8 | 9 | ||
| D7S820 | 11 | 11 | ||||
| D8S1179 | 11 | 12 | 14 | 12 | 14 | |
| D13S317 | 12 | 14 | 12 | 14 | ||
| D16S539 | 9 | 13 | 9 | 13 | ||
| D18S51 | 17 | 18 | 17 | 18 | ||
| D19S433 | 18 | 18 | ||||
| D21S11 | 28 | 30.2 | 28 | 30.2 | ||
| FGA | 23 | 23 | ||||
| Penta D | 9 | 10 | 9 | 10 | ||
| Penta E | 7 | 15 | 7 | 15 | ||
| TH01 | 7 | 9.3 | 7 | 9.3 | ||
| TPOX | 11 | 11 | ||||
| vWA | 16 | 19 | 16 | 19 | ||
| D6S1043 | 11 | |||||
| D12S391 | 19 | 21 | 19 | 21 | ||
| D2S441 | 11 | 15 | 11 | 15 | ||
* 该细胞系与收录于ATCC, DSMZ, JCRB 和 RIKEN数据库的细胞系STR数据匹配。
结论:该细胞 STR 鉴定正确。
结论:该细胞 STR 鉴定正确。
* 研究用途免责声明:本内容基于公开的研究数据、生物信息学资源及计算分析生成,仅供研究参考。